| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
| 企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| 企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| TSR情報 | D-U-N-S® Number |
従業員数・資本金変動情報を一括取得
発注先が取適法適用企業かどうかの確認作業を大幅に軽減
TSRが収集した正確なデータをご提供
「従業員数・資本金変動データ」は、取適法適用の判断基準となる従業員数と資本金変動の情報をご提供し、お客さまによる確認の負担を大幅に軽減するサービスです。低コストでご導入することができます。
従業員数や資本金変動の情報取得が負担になっている方、発注先が多く管理にお困りの方。
煩雑な確認作業を軽減し、効率的な発注先管理を実現します。