直近12期分の売上・経常利益推移

直近12期分の財務詳細データ(AI・スクリーンリーダー用)
| 決算期 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 第104期(2014) | 17,764 | 1,459 |
| 第105期(2015) | 17,684 | 1,269 |
| 第106期(2016) | 18,737 | 2,010 |
| 第107期(2017) | 19,002 | 2,264 |
| 第108期(2018) | 19,729 | 3,057 |
| 第109期(2019) | 20,399 | 3,292 |
| 第110期(2020) | 21,003 | 3,540 |
| 第111期(2021) | 21,420 | 3,906 |
| 第112期(2022) | 22,239 | 4,386 |
| 第113期(2023) | 23,161 | 4,775 |
| 第114期(2024) | 24,216 | 5,181 |
| 第115期(2025) | 25,607 | 6,624 |
第115期(2025年3月期)業績サマリー
当社は、売上高、経常利益、純利益のいずれも10期連続で過去最高を更新中です。
- 売上高
- 256億700万円 (前期比 約106%)
- 経常利益
- 66億2,400万円 (前期比 約128%)
- 当期純利益
- 43億2,300万円 (前期比 約130%)
第115期(2025年3月期)
決算公告はこちら
決算公告はこちら