| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン | 
|---|---|---|---|---|---|
| 企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス | 
| 企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| 企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| TSR情報 | D-U-N-S® Number | 
国単位でのリスク情報を簡潔に把握
国のリスクを多角的に分析したレポート
対象国の政治・経済の状態や支払条件などの情報を網羅
「カントリーリスクレポート」は、D&Bアナリストが国別のリスク要因を分析・評価したレポートです。タイムリーかつ継続的に対象国のリスクを把握することができます。
特定の国との取引や海外進出をお考えで、その国の経済やリスク情報を簡潔に知りたい方。
当該国の経済動向、政治体制、経済政策などの情報をタイムリーかつ簡潔に把握することができます。








 
  
       tsr-van2ログイン
tsr-van2ログイン  海外調査依頼表にご記入
海外調査依頼表にご記入  国や地域を検索してご依頼
国や地域を検索してご依頼  電話・FAX・メールなどでご提出
電話・FAX・メールなどでご提出  レポートをダウンロード
レポートをダウンロード  レポート郵送
レポート郵送  
                     
                    