| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
| 企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| 企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| TSR情報 | D-U-N-S® Number |
企業情報データベースとリアルタイム連携し名寄せや企業情報取得を自動化
月額87,000円で使い放題の高コストパフォーマンス
Salesforce CRMでの顧客管理を効率化&精緻化
「Customer Business Integrator (CBI)」は、(株)セールスフォース・ジャパンが提供するクラウドサービス「Salesforce CRM」に登録されている企業情報の名寄せや情報取得を自動化するアプリケーションです。TSRやD&Bの企業情報データベースと連携することでリアルタイムに顧客情報の整備をすることができ、営業活動や顧客管理の効率化を実現します。
Salesforce CRMをご利用中で、企業の属性情報からマーケティングを行う方、登録されている企業情報の名寄せやメンテナンスでお困りの方。
Salesforce CRMと連携し、登録されている企業の名寄せや情報のメンテナンスを自動でおこない、Salesforce CRMの導入効果を最大化します。






