(株)テクノアート
代表者 | 松脇 秀三郎 |
---|---|
資本金 | 2,800万円 |
設立 | 1992年4月 |
従業員 | 32名 |
年商 | 577百万円 |
事業内容 | ①Azure事業,②クラウドサービス事業 |
主要取引先 | 福岡証券取引所,札幌証券取引所,SUMCO TECHXIV等 |
PR | 当社は、緑豊かな文化都市、熊本に拠点を置く情報発信型企業で、元請けにこだわり、お客様の相談から営業の提案、システム設計、プログラミング、テストまでを一貫して行い、高品質なサービスを提供しています。又、鹿児島銀行、福岡銀行、佐賀銀行から出資を受けており、これは九州で非常に珍しい事例と言われ、地元の金融機関からもそのビジョンと戦略に対する信頼を得ています。安定した経営基盤を築き、32年目を迎える老舗IT企業です。人材の育成にも力を入れており、社員のスキルアップに取り組んでいます。 |
メッセージ・企業理念 | 東京メじゃない!九州でもできる・九州だからできる。当社は、全国に自社開発のクラウドサービスを展開し、少数精鋭の技術者集団を目指しています。全員がマイクロソフト認定SEという高い技術力を持ち、派遣や下請けは一切せず、入社3か月でMCP取得を目指すなど、徹底した教育カリキュラムを用意しています。ITに関心があり、好奇心が強く、学び続ける姿勢を持つ学生の皆さんを、私たちは大歓迎します。テクノロジーは場所を選ばない。最先端技術を駆使した最高の仕事を一緒にしませんか? |
事業所・関連会社 | 福岡事業所:福岡市博多区博多駅南1-3-1 日本生命博多南ビル 5F |
- Azure事業やクラウドサービス事業を主に手掛けている。家具販売店および医療業界向けを得意としており、大手企業を含め全国に得意先を抱え、強固な事業基盤を構築している。技術系社員全員がMCP資格を保有するほか、様々な資格の取得を推進しているため、社員1人1人の技術力は高い。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!