| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
| 企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| 企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| TSR情報 | D-U-N-S® Number |
全国約184万件の食品関連施設を網羅
飲食店や食品製造業から目的に合った最新データをご提供
新規開拓、DM送付、仕入先選定などあらゆるシーンで利用可能
「食品衛生許可施設データベース」は、日本全国の飲食店や食品製造業などの食品関連企業が申請している「食品衛生許可施設」を収録したデータベースです。食品を取り扱う施設への営業・マーケティングに最適なリストをご提供いたします。
食品業界への販路開拓をお考えの方。まとまった数の情報を入手し、市場規模の把握をしたい方。
あらゆる条件設定で確度の高いターゲットのみを抽出したリストをご提供可能です。