セミナー・イベント案内
過去に実施されたビジネスセミナー・展示会情報
【セミナー】ほけんの窓口 × 東京商工リサーチ 共催
相続・事業承継対策セミナー(福岡)
日時 | 2019年10月24日(木) 15:00~17:00(開場 14:30) 2019年11月21日(木) 15:00~17:00(開場 14:30) セミナーは終了いたしました。ご参加ありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 2018年の全国社長の平均年齢は61.73歳で、調査を開始した2009年以降、最高年齢を更新しました。また「休廃業・解散」した企業は4万6,724件で、倒産の5.6倍に達しています。「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は69.61歳で、2019年には70歳を超える可能性もあり、事業承継への取り組みは待ったなしの状態です。今回のセミナーでは、事業承継の検討に際し直面する「相続税」「争族」「経営権」「二次相続」などの問題の効果的な解決手法について、事例を交えながらわかり易く解説いたします。 既に事業承継に向けて取り組んでいる方や必要性を感じている方など、ご興味がございましたらぜひご参加ください。 ※10/24(木)、11/21(木)開催分ともに同内容のセミナーとなります。 |
構成 | 15:00-15:40 |
場所 | 東京商工リサーチ 福岡支社 福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル4F |
対象 | 経営者、経営企画部門 |
人数 | 20名様(先着順) |
お申込み方法 | 下記リンクより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】ほけんの窓口 × 東京商工リサーチ 共催
相続・事業承継対策セミナー(東京)
日時 | 2019年11月15日(金) 15:00~17:00(開場 14:30) セミナーは終了いたしました。ご参加ありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 2018年の全国社長の平均年齢は61.73歳で、調査を開始した2009年以降、最高年齢を更新しました。また「休廃業・解散」した企業は4万6,724件で、倒産の5.6倍に達しています。「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は69.61歳で、2019年には70歳を超える可能性もあり、事業承継への取り組みは待ったなしの状態です。今回のセミナーでは、事業承継の検討に際し直面する「相続税」「争族」「経営権」「二次相続」などの問題の効果的な解決手法について、事例を交えながらわかり易く解説いたします。 既に事業承継に向けて取り組んでいる方や必要性を感じている方など、ご興味がございましたらぜひご参加ください。 |
構成 | 15:00-15:40 |
場所 | ほけんの窓口グループ 本社 セミナールーム 東京都千代田区丸の内1-8-2 ?鋼ビルディング20F |
対象 | 経営者、経営企画部門 |
人数 | 30名様(先着順) |
お申込み方法 | 下記リンクより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】ほけんの窓口 × 東京商工リサーチ 共催
相続・事業承継対策セミナー(名古屋)
日時 | 2019年10月4日(金) 15:00~17:00(開場 14:30) セミナーは終了いたしました。ご参加ありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 2018年の全国社長の平均年齢は61.73歳で、調査を開始した2009年以降、最高年齢を更新しました。また「休廃業・解散」した企業は4万6,724件で、倒産の5.6倍に達しています。「休廃業・解散」した企業の社長の平均年齢は69.61歳で、2019年には70歳を超える可能性もあり、事業承継への取り組みは待ったなしの状態です。今回のセミナーでは、事業承継の検討に際し直面する「相続税」「争族」「経営権」「二次相続」などの問題の効果的な解決手法について、事例を交えながらわかり易く解説いたします。 既に事業承継に向けて取り組んでいる方や必要性を感じている方など、ご興味がございましたらぜひご参加ください。 |
構成 | 15:00-15:40 |
場所 | 東京商工リサーチ 名古屋支社 会議室 愛知県名古屋市中村区名駅南1-21-19 名駅サウスサイドスクエア4F |
対象 | 経営者、経営企画部門 |
人数 | 20名様(先着順) |
お申込み方法 | 下記リンクより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】グローバル調達先管理セミナー(横浜)
調達先の選定からリスク管理を劇的に効率化!
~TSRのサプライヤーマネジメントソリューションとは~
日時 | 2019年8月23日(金)14:30-16:30 (開場 14:00) セミナーは終了いたしました。ご参加ありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 |
コスト削減や国内で調達できない部材の確保、安定調達を目的としたリスク分散など、多くの企業が世界中にサプライヤーを抱えています。しかし、米中貿易摩擦などグローバルビジネスの環境は混迷を極めており、コスト削減や安定調達を実現するために多くのご担当者様が苦労されています。 そこで本セミナーでは、海外企業から調達を行う企業のご担当者様へ、TSRのパートナーであるDun & Bradstreetが提供する3億件を超える世界中の企業データベースを活用した最適な調達先選定や、サプライヤーの財務リスク及びコンプライアンスリスクを可視化する効果的なソリューションを、デモンストレーションや導入事例を踏まえながら解説致します。今回は、TSRの提供するカントリーリスクのレビューを特別にプレゼント致しますので、是非ご参加ください。 |
構成 | 14:30-15:20 グローバル調達を取り巻く環境と体制強化に向けたポイント 講師:株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 コンサルタント 佐藤 三史郎 15:30-16:20 サプライヤー管理を劇的に高度化するTSRのソリューションとは 講師:株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 コンサルタント 三輪 治郎 16:20-16:30 質疑応答 |
場所 | ラジオ日本貸会議室 C会議室 神奈川県 横浜市中区長者町 5-85 三共横浜ビル3F |
対象 | 調達・購買、財務・審査、営業、経営企画部門 |
人数 | 40名様(先着順) |
お申込み方法 | 下記リンクより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】与信管理セミナー(東京)
危ない会社の見分け方とTSRのグローバル与信管理ソリューション –定量分析編–
日時 | 2019年7月5日(金)15:00-17:00(開場14:30)) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | <オープニング> 株式会社東京商工リサーチ 事業本部 執行役員 田中 智子 15:00-16:30 <第1部> 「危ない会社の見分け方 - 定量分析 -」 千葉商科大学大学院 客員教授 与信管理士 末松義章先生 与信管理において財務情報を重視する企業は多いですが、財務分析が形骸化してはいませんか。本講演では、末松先生の企業における実務経験や倒産企業の研究に基づいて、“粉飾決算”への理解を通して、定量分析だけにとどまらない適切な財務分析をするためのヒントをご提供します。財務諸表を読み解くワークショップもありますので、筆記用具をご用意してご参加ください。 16:30-16:40<質疑応答> 16:40-17:00 <第2部> 「一貫性のあるグローバル財務分析を実現 D&B Global Financialsとは」 株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 コンサルタント 三輪 治郎 海外企業とのビジネスでも、取引先を財務の面から分析することは重要です。しかし、国内に比べて情報入手が難しく、また会計基準も各国で異なるため、網羅的で一貫性のある分析や評価は容易ではありません。TSRはこうした課題に対応するために、主要国企業の財務情報の入手と統一した基準による分析を実現するオンラインツール:D&B Global Financialsを2019年4月にリリースいたしました。 海外ビジネスにおける定量面からのリスク管理をより高度化する本サービスを、デモンストレーションも交えて分かりやすく説明いたします。 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 財務・審査・経営企画部門 |
人数 | 40名様(先着順) |
お申込み方法 | こちらのページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】グローバル調達先管理セミナー(東京)
調達先の選定からリスク管理を劇的に効率化!TSRのサプライヤーマネジメントソリューションとは
日時 | 2019年5月24日(金)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | コスト削減や国内で調達できない部材の確保、安定調達を目的としたリスク分散など、多くの企業が世界中にサプライヤーを抱えています。しかし、米中貿易摩擦などグローバルビジネスの環境は混迷を極めており、コスト削減や安定調達を実現するために多くのご担当者様が苦労されています。 そこで本セミナーでは、海外企業から調達を行う企業のご担当者様へ、TSRのパートナーであるDun & Bradstreetが提供する3億件を超える世界中の企業データベースを活用した最適な調達先選定や、サプライヤーの財務リスク及びコンプライアンスリスクを可視化する効果的なソリューションを、デモンストレーションや導入事例を踏まえながら解説致します。また、TSRの提供するカントリーリスクのレビューを特別にプレゼント致しますので、是非ご参加ください。 |
構成 | 15:00-15:50 第一部 グローバル調達を取り巻く環境と体制強化に向けたポイント |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 調達・購買、財務・審査、営業、経営企画部門のご担当者様 |
人数 | 30名様(先着順) |
お申込み方法 | おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
【セミナー】国内与信管理セミナー(東京)
危ない会社の見分け方とTSRの与信管理ソリューション
日時 | 2019年4月26日(金)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 2018年(1-12月)において、「負債1,000万円以上の倒産」は件数こそ微減だったものの、同期間の「負債1,000万円未満の倒産」は521件(前年比6.5%増)と、リーマン・ショック直後並みの高水準となりました。また、同期間の「休廃業・解散」は4万6,724件(前年比14.2%増)で、倒産件数の5.6倍に達しています。 企業を取り巻くリスクは様々ですが、取引先の倒産に伴う焦げ付きを最小化し、財務毀損のリスクを回避する与信管理業務の重要性は不変です。本セミナーでは、与信管理のスペシャリストである千葉商科大学大学院客員教授 末松義章先生より、企業統治の徹底に向け今取り組むべき与信管理の実務について解説いただきます。また、後半では長年にわたって与信管理に欠かせない企業情報を提供している東京商工リサーチから皆様の与信管理を支援するソリューションをご紹介いたします。 |
構成 | 15:00-15:50 第一部 危ない会社の見分け方 ~事故は人災~ 講師:千葉商科大学大学院 客員教授 与信管理士 末松 義章 先生 16:00-16:50 第二部 TSRの企業データベースによる与信管理ソリューション 講師:株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 コンサルタント 滝島 陽一郎 16:50-17:00 質疑応答 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 財務・審査のご担当者様 |
人数 | 40名様(先着順) |
お申込み方法 | おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
【マーケティング展示会】AppExchange EXPO 2019 Spring 東京
日時 | 2019年3月14日(木)10:30 ~ 18:30 展示会は終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。 |
ご来場 | 無料(事前登録必須) |
内容 | 効率的な営業を実現するデータベースマーケティングとは「Salesforce × TSR database」 限られた営業リソースの中で、営業生産性の向上をいかにしてに実現するのか。この課題に対して、TSRが保有する世界最大の企業データベースを活用し、リード生成(ターゲティング)、見込み顧客の分析(プロファイリング)を行うことで、生産性の飛躍的な向上を実現します! 当日はセッション(S1-1ブース 13:00-13:30)も予定しており、いかにして「Salesforce CRM」とTSR企業情報で売れる顧客を見付け、営業活動を革新的に効率化するか、その秘訣をご紹介いたします。ぜひ、東京商工リサーチのブースにお越しください! |
場所 | JPタワー ホール&カンファレンス 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 |
ご来場事前登録 | https://sfdc.smktg.jp/public/application/add/200 |
セミナー詳細 | https://sfdc.smktg.jp/public/session/view/1360 |
【イベント情報】政府保有の法人データの利活用促進と今後の展望(東京)
日時 | 2019年3月4日(月)14:00~16:45(13:30開場) イベントは終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。 |
費用 | 無料(事前登録制) |
内容 | 本ラウンドテーブルでは、法人インフォメーションの利用者さまにおける当該システムの利用方法や、さらに期待する政府保有の法人データの種類やシステム機能のご要望などをプレゼンテーションします。また、経済産業省および内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室と意見交換を行います。 TSRでは、『TSRにおけるさらなる「法人インフォメーション」活用のための要望』と題してプレゼンテーションを実施する他、他のパネラーとのディスカッションを予定しております。 当日は、一般傍聴席を設け、ご来場いただいた皆様のご意見などをsli.doを用いて見える化し、それらをリアルタイムに参照しながら、質疑応答、意見交換を行ないます。是非、以下のお申し込み方法から事前登録してください。 ■TSRセッション概要 タイトル:TSRにおけるさらなる「法人インフォメーション」活用のための要望 講師:東京商工リサーチ執行役員 事業本部 副本部長 田中 智子 調査取材本部 課長・チームリーダー 野口 大輔 |
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川 Conference Room 406 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 3F-5F |
主催 | 経済産業省 |
人数 | 40名様(抽選) |
お申込み方法 | こちらより事前登録をお願いします。(事務局 日立製作所) |
【セミナー】グローバルコンプライアンスセミナー(東京)
グローバルビジネスに不可欠なコンプライアンスチェックの実践
日時 | 2019年2月15日(金)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策、腐敗行為(汚職)、輸出貿易などあらゆる規制分野で不正防止の取り組みが日本を含め国際的に強化されています。その対策の本丸として、企業に求められるのが、「カスタマー・デュー・ディリジェンス(顧客確認/CDD)」の正確性と効率性の向上です。そのためには、データとITを駆使し、煩雑な規制対応を効率化する取組みが不可欠ですが、TSRのパートナーであるD&Bの調査によれば、約半数の金融機関が負担軽減を目的にデータとITを導入しながらも、活用に至っているのは7%に留まっているとされます。 本セミナーでは、あらゆる企業においてCDDが求められる背景や、CDDの実行に不可欠なプロセスについて解説致します。また、外部データとAIを用いてCDDを効率化する先進的な取組み事例をご紹介します。特に、海外への事業進出を計画中、あるいは展開中の企業様は是非ご参加ください。 |
構成 | 15:00-15:50 第一部 企業に求められるカスタマー・デュー・デリジェンスと先進事例 講師:ソリューション開発部 課長 三輪 治郎 16:00-16:50 第二部 TSRソリューションによるカスタマー・デュー・デリジェンスの強化 講師:ソリューション開発部 コンサルタント 佐藤 三史郎 16:50-17:00 質疑応答 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 法務、財務、審査、経営企画部門、海外ビジネスのご担当者様 |
人数 | 30名様(先着順) |
お申込み方法 | おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
【セミナー】一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム主催
カスタマー・デュー・デリジェンス強化と、データ利用契約ガイドライン
日時 | 2018年12月17日(月)16:00-18:30 おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 今回は、「データの価値」に着目します。
事業取引には常にリスクが伴います。しかし、それを回避するためのカスタマー・デュー・デリジェンス(顧客確認:CDD)のポリシーや手続きの煩雑さに足踏みしてしまうことがあります。最初の講演では、データとAIを活用してCCDを効率化する取り組み事例を紹介します。CCDに利用できる「データ価値」です。
次の講演は、データの権利をどう守るか、です。 データは“ヒト、モノ、カネ”に次ぐ第4の資源である、あるいは第2の石油と言われますが、データの権利をどう守ったらよいか、そもそもデータに権利があるのか、などの情報は少ないのが現状です。経済産業省では、2017年5月に「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」を策定し整備を進めています。同検討委員の福岡真之介弁護士に、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」のポイントと例題をあげてご紹介いただきます。契約面から「データの価値」をご理解いただけます。 |
構成 | 講演1 16:10-17:00 タイトル:「データを活用したカスタマー・デュー・デリジェンスの強化」 講師:株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 課長 堀 雄介 ソリューション開発部 課長 三輪 治郎 内容: 国際社会の要請を受け、マネーロンダリング、腐敗行為(汚職)、輸出貿易などあらゆる規制分野で不正防止の取り組みが強化され続けています。その対策の本丸として、企業に課される「カスタマー・デュー・ディリジェンス(顧客確認/CDD)」には、データとITを駆使し、煩雑な規制対応を効率化する取組み「レグ・テック(RegTech)」が不可欠です。しかしながら、TSRのパートナーであるD&B UKの調査によれば、約半数の金融機関が負担軽減を目的にRegTechを導入しながらも、中央集権的に自動化できたプロセスは7%に留まっているとされます。 本稿では、CDDのポイントを整理しつつ、外部データとAIを用いてCDDを効率化する取組み事例をご紹介します。 講演2 17:20-18:10 タイトル:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」 講師:西村あさひ法律事務所 弁護士 福岡 真之介 様 内容: 経産省「AI・データ契約ガイドライン検討会」委員でもある講師が、AIとデータに関連して、基本的な考え方、法律体系を紹介するとともに、実際にAI開発やデータ取引において問題になっている事案を念頭に、これらの問題に対処するための実務的な法律知識と、AI・データ契約ガイドラインのポイントと今後の展望を解説します。 |
場所 | SAPジャパン株式会社 東京都千代田区麹町1-6-4 SAPジャパンビル |
対象 | JDMC会員およびご招待の皆様 |
人数 | 80名様(先着順) |
お申込み方法 | こちらのページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】グローバルリスクマネジメントセミナー(東京)
新興国市場の成長を取り込む!海外進出を加速させる具体的手法
日時 | 2018年12月7日(金)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | アジアをはじめとした新興国の経済発展は著しく、国内企業の海外進出はますます加速しています。一方で、日本とは異なる商習慣やインフラなど様々な要因が障壁となり、多くの企業にとって海外でのビジネス展開は容易ではありません。そのため、特に情報の入手が困難な海外企業との取引に関しては、信頼できるデータに基づく意思決定やリスク管理を徹底する必要があります。そこで今回、海外進出支援に関して豊富な実績とノウハウを有する日本貿易振興機構(JETRO)の担当者をお招きし、調査に基づく、日本企業の海外事業拡大国や、投資先国のビジネス環境、FTA利用やデジタル技術の影響などについてお話しいただきます。また、TSRからは、全世界3億件超の企業情報データベースを活用した効率的な海外リスク管理手法について、独自の観点からご説明いたします。 |
構成 | 15:00-15:50 第一部 タイトル:日本企業の海外事業展開への取り組み状況について 講師: 独立行政法人日本貿易振興機構 海外調査部 国際経済課長 米山 洋 様 内容: 米トランプ政権の打ち出す政策が世界を揺さぶっています。加えて、デジタル技術の急速な発展が既存のビジネスに変革を迫っています。このように世界経済が激変するなか、日本企業の海外ビジネスは今後どのような展開が見込まれるのか。講演では、ジェトロが実施したアンケート調査結果をもとに、日本企業の海外事業拡大先の国別ランキングや、主な投資先国のビジネス環境比較(魅力・長所および課題)、FTAや外国人材の活用状況、注目が高まるデジタル技術のビジネスへの影響などについて、各種統計・データを交えながら、分かりやすく解説します。 16:00-16:50 第二部 タイトル:拡大するグローバルビジネスを支えるリスクベースドアプローチ 講師: 株式会社東京商工リサーチ ソリューション開発部 課長 加藤 晃 内容: グローバル化の進展に伴い、日本の各企業は中国やASEANをはじめとした様々な地域に進出し、安価な労働力と豊富な資源を活用した生産性の向上や、成長市場への積極的な営業を展開しています。しかし一方で、貿易摩擦や英国のEU離脱など、昨今のグローバルビジネスをとりまく環境は極めて不透明な状況にあり、今まで以上に正確な情報に基づいた顧客管理が求められています。そこで今回、D&Bのパートナーである東京商工リサーチが、財務的リスクやコンプライアンスリスクなど、様々なリスクの最小化を実践するための基本的な考え方についてご説明いたします。特に、今後の動向が懸念されている欧州等を中心に、海外におけるリスク管理を取り巻く環境と取るべきアクションについて、D&Bのグローバルネットワークを背景としたTSR独自の視点から解説いたします。 16:50-17:00 質疑応答 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 海外ビジネス、海外与信、営業・マーケティングご担当者様 |
人数 | 40名様(先着順) |
お申込み方法 | こちらのページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】海外進出支援セミナー(東京)
新興国市場の成長を取り込む!海外進出を加速させる具体的手法
日時 | 2018年11月16日(金)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | アジアをはじめとした新興国の成長は著しく、日本企業は海外進出に引き続き意欲的な姿勢を見せています。一方、多くの企業は海外ビジネスにおける「現地でのビジネスパートナー」、「現地市場に関する情報」、「現地における販売網の拡充」などに課題を抱えており、業種や規模に関わらず海外でのビジネス展開は容易でないことが明らかになっています。こうした背景を踏まえ、本セミナーにおいては海外進出に際して最も重要と考えられる市場性評価およびチャネル開拓について、世界最大の企業情報プロバイダー Dun & Bradstreetのパートナーである東京商工リサーチが、独自の視点から解説いたします。今後新たに海外進出を計画する企業や、更なる市場拡大を企図する企業の皆さまは、ぜひご参加ください! |
構成 | 15:00-15:50 第一部 東南アジアの魅力と海外進出において考慮すべきこと 講師:ソリューション開発部 課長 堀 雄介 16:00-16:50 第二部 世界最大級の企業情報を活用した海外進出への効果的なアクション 講師:ソリューション開発部 コンサルタント佐藤 三史郎 16:50-17:00 質疑応答 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 営業・マーケティング、経営企画、海外ビジネスご担当者様 |
人数 | 30名様(先着順) |
お申込み方法 | おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
【セミナー】グローバルコンプライアンスセミナー(埼玉)
グローバルビジネスに不可欠なコンプライアンスチェックの実践
日時 | 2018年10月26日(金)14:30-16:30(開場14:00) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 世界的な規制強化、企業倫理への関心の高まりにより、取引先をコンプライアンスの観点からチェックする取組みが重要なビジネスプロセスとして認識され、対応を急ぐ企業が増えています。一度コンプライアンスに関連する問題が表出した場合、企業が被るリスクは社会的信用の失墜や風評被害だけでなく、多額の制裁金を課されることで財務的な損失を受ける可能性があります。日本でも2016年10月に「改正犯罪収益移転防止法」が、2017年10月には「改正外為法」が施行されるなど、国内外の取引先に対するコンプライアンス上のリスク管理強化が求められています。 そこで今回は、グローバルビジネスに求められるコンプライアンスチェックの要点を抑え、どのようにそのプロセスを最適化するべきかについて、D&Bのパートナーである東京商工リサーチが、独自の視点から解説いたします。特に海外への事業進出を計画中、あるいは展開中の企業様、上場企業のご担当者様は、ぜひご参加ください! |
構成 | 14:30~15:20 第一部 グローバルビジネスに不可欠なコンプライアンスチェックの実践 講師:ソリューション開発部 課長 堀 雄介 15:30~16:20 第二部 世界最大の企業情報を活用した効果的なコンプライアンス体制の強化 講師:ソリューション開発部 コンサルタント中村 祥吾 16:20-16:30 質疑応答 |
場所 | 大宮ソニックシティー 706会議室 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 ソニックシティビル |
対象 | 法務、財務、審査、経営企画部門、海外ビジネスご担当者 |
人数 | 45名様(先着順) |
お申込み方法 | こちらのページより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 |
【セミナー】「TSR×シンフォニーマーケティング共催セミナー」BtoBセールス&マーケティングセミナー(東京)
グローバルマーケティングで成果を出すためのデータ活用術!
日時 | 2018年10月3日(水)15:00-17:00(開場14:30) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 日本企業の世界進出が急速に進む中、これまでのように強い営業力だけで業績を伸ばし続けることはできません。この状況を唯一変えることができるのは「マーケティング」です。しかし、いざ取り組みを進めると国内とは違う壁にぶつかることもあり、特に多くの企業が「データをうまく活用できない」という課題に直面しています。本セミナーでは、成果につなげるためのデータ活用法とアカウントベースドマーケティング(ABM)ついて、事例を通して解説します。 |
構成 | 15:00~15:50 第一部 グローバルで戦うために必要なマーケティングの仕組みと組織とは 講師:シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役 庭山 一郎 様 16:00~16:50 第二部 効果的にリードを生み出すグローバル企業データの活用法 講師:株式会社 東京商工リサーチソリューション開発部 課長 堀 雄介 16:50~17:00 質疑応答 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 営業・マーケティング、経営企画部門ご担当者 |
人数 | 40名様(抽選) |
お申込み方法 | おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
【セミナー】特別情報セミナー(東京)
グローバルコンプライアンスリスクに備える
~日本企業が直面する海外贈賄リスク対策~
日時 | 2018年9月12日(水)13:00-15:00(開場12:40) ※途中休憩あり おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | 今回のセミナーでは、日本企業が海外進出や海外での事業展開で直面する、贈賄リスクという近年益々重要となってきているテーマについて、国内外のリスク管理と危機管理で著名な弁護士の方に丁寧にご解説いただきます。 取引先や自社が海外進出している企業担当者はもちろんのこと、与信管理の経験の長短にかかわらず、幅広い方々のニーズにお応えできる内容です。 |
構成 | 13:00~14:30 第1部 グローバルコンプライアンスリスクに備える ~日本企業が直面する海外贈賄リスク対策~ 講師:プロアクト法律事務所 弁護士 公認不正検査士 竹内 朗 氏 【略歴】 早稲田大学法学部卒業後、1996年弁護士登録。その後、国内法律事務所に勤務した後、2001年日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)法務部に勤務。2006年国広総合法律事務所パートナーに就任。2010年当事務所を開設し、代表として今日に至る。 【役職】 東京大学医学部付属病院特定臨床研究監査委員会委員、海外贈賄防止委員会(Anti-Bribery Committee Japan:ABCJ)メンバー、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長、ACFE JAPAN(一般社団法人 日本公認不正検査士協会)理事のほか、日本道路(株)など社外取締役や社外監査役等をつとめる。著書多数。 企業のリスク管理と危機管理に詳しい専門家として新聞、雑誌などマスコミでもご活躍中。 講師:ベーカー・アンド・マッケンジー法律事務所 弁護士 公認不正検査士 吉田 武史 氏 【略歴】 東京大学法学部卒業後、2007年弁護士登録。その後、現在まで、ベーカー・アンド・マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)に勤務。国内外の紛争処理、各種国際契約書の交渉・作成、社内調査、コンプライアンス支援を取扱う。 【役職】 海外贈賄防止委員会(Anti-Bribery Committee Japan:ABCJ)メンバー、中央大学大学院戦略経営研究科(中央大学ビジネススクール)兼任講師(「ビジネス交渉術」)。「知らなかったでは済まされない外国贈賄規制対策と実務上のポイント」、「最近の執行動向を踏まえた中国・香港贈収賄規制への実務対応」(『旬刊経理情報』(中央経済社))など、論考多数。 14:30~15:00 第2部 厳格化する顧客確認を支援 TSRのコンプライアンスソリューション 講師:株式会社 東京商工リサーチソリューション開発部 |
場所 | 東京商工リサーチ プレゼンルーム 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル |
対象 | 財務、審査、経営企画部門のご担当者様 |
人数 | 30名様(先着順) |
お申込み方法 | こちらをクリックしお申し込みください。 ※個人情報をご記入の上、お問い合わせ内容に「9/12 セミナー申込み」とご記載ください。 |
【セミナー】ACAMS第9回東京コンファレンス 継続的なマネーローンダリング/テロ資金供与/金融犯罪対策
日時 | 2018年9月6日(木) 9:00~17:00 おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
ご来場 | 事前登録必須 (詳細は下記セミナー詳細ページにてご確認ください) |
内容 | 海外取引に影響を与える規制や罰則は世界的に多様化・厳格化されており、企業コンプライアンスのグローバル規模での取り組みは引き続き重要な経営課題のひとつです。第9回目となる本コンファレンスでは、ACAMS事務局長Rick McDonell氏の他、多彩なスピーカーによって、国際的なアンチマネーロンダリング、金融犯罪対策への最新の取組みだけでなく、第4次対日相互審査への対処とベストプラクティス、そして急速に拡大する「Fintech:フィンテック」という新たな分野が持つコンプライアンスリスクの把握と対応について、最新の情報が紹介される予定です。 その他、地域ごとのコンプライアンス課題への対応、効果的な制裁リスト管理やリスクアセスメントプロセスの実施に関するインタラクティブなワークショップなど、幅広いトピックに関する専門知識を共有します。 TSRは2017年に引き続き、今年も本コンファレンスに協賛致します。スポンサーブースにおいて、最新コンプライアンスソリューションのデモを通じ、顧客の実体確認、実質的支配者の特定、スクリーニングなどのコンプライアンスチェックフローを効率化する秘訣をご紹介致します。東京商工リサーチのブースに是非お越しください。 |
場所 | コンラッド東京ホテル 東京都港区虎ノ門2丁目10-4 |
セミナー詳細 | https://www.acams.org/aml-training-seminar-tokyo/ |
【セミナー】グローバルコンプライアンスセミナー(東京)
すべての企業で急速に進むコンプライアンス対策と基礎知識
日時 | 2018年9月3日(月)13:40-16:15(開場13:20) おかげさまで満席となりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
費用 | 無料 |
内容 | EUや中国をはじめとする世界的な法規制の強化を受け、コンプライアンス違反による社会的な信用失墜や多額の制裁金等のリスクが高まっています。2018年5月に施行されたEU一般データ保護規則(GDPR)は、EU域外にも適用が及ぶため日本企業も対応が必須です。その他、国内でも「改正犯罪収益移転防止法」や「改正外為法」が施行され、マネー・ロンダリングや安全保障貿易管理、腐敗防止の観点から取引先に対するコンプライアンス上のリスク管理強化が求められています。そこでEUデータ保護規制の第一人者である石川智也弁護士に、企業が取り組むべきGDPR対策について解説頂きます。また、取引先のコンプライアンスチェックの要点と手法を説明いたします。 |
