| 会社名 | 株式会社 東京商工リサーチ |
|---|---|
| 住所 |
|
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 6,700万円 |
| 創業 | 1892(明治25年) 8月 |
| 設立 | 1933(昭和 8年) 5月 |
| 代表取締役社長 | 菊池 昭一 |
| 従業員数 | 1,686人(平成23年 3月末現在) |
| 事業所 | 支社8、 支店74 |
|
||
その他コンテンツ |
企業情報、信用調査など与信管理をサポートする東京商工リサーチ

| 会社名 | 株式会社 東京商工リサーチ |
|---|---|
| 住所 |
|
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 6,700万円 |
| 創業 | 1892(明治25年) 8月 |
| 設立 | 1933(昭和 8年) 5月 |
| 代表取締役社長 | 菊池 昭一 |
| 従業員数 | 1,686人(平成23年 3月末現在) |
| 事業所 | 支社8、 支店74 |
|
||
その他コンテンツ |
![]()
![]()