負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載
| 12.05.16 | (株)FEG | 東京 | 格闘技イベント企画運営 | 現在、調査中 |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.16 | 日東航空整備(株) | 東京 | 航空機整備業 | 約10億円 |
| 12.05.09 | NISグループ(株) | 東京 | 貸金業 | 約496億円 |
| 12.05.09 | (株)アインテスラ | 東京 | 産業機械卸売 | 現在、調査中 |
| 12.05.08 | アバンザ合同会社 | 大阪 | 不動産取得・保有ほか | 約40億円 |
TSR情報全国版(有料)での債権者名簿の掲載日一覧です。当サイトでは名簿は公開しておりません。詳細は最寄りの支社店へ
| 5月15日号 | (株)ウララネオン | 東京 | ネオンサイン設置工事 |
|---|---|---|---|
| 5月15日号 | (株)親和 | 佐賀 | 食品スーパー運営 |
| 5月14日号 | NISグループ(株) | 東京 | 貸金業 |
| 5月9日号 | 藤本商亊(株) | 東京 | 水産物卸 |
| 5月7日号 | アドタッチ(株) | 岡山 | 広告代理業ほか |
全国・負債総額1千万円以上の倒産統計を抜粋して紹介
| 12.05.10 | 2012年(平成24年)4月度 全国企業倒産状況 |
|---|---|
| 12.04.09 | 2012年(平成24年)3月度 全国企業倒産状況 |
| 12.04.09 | 2011年度(平成23年度)[2011.4-2012.3] 全国企業倒産状況 |
| 12.03.08 | 2012年(平成24年)2月度 全国企業倒産状況 |
| 12.02.08 | 2012年(平成24年)1月度 全国企業倒産状況 |
主な大型倒産を数社、倒産に至る経緯などを紹介
| 12.05.10 | 2012年(平成24年)4月度こうして倒産した・・・ |
|---|---|
| 12.04.09 | 2012年(平成24年)3月度こうして倒産した・・・ |
| 12.03.08 | 2012年(平成24年)2月度こうして倒産した・・・ |
| 12.02.17 | 2011年(平成23年)1〜12月度こうして倒産した・・・ |
| 12.02.08 | 2012年(平成24年)1月度こうして倒産した・・・ |
企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析レポート
| 2012.05.14 | |
|---|---|
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.10 | |
| 2012.05.07 | |
| 2012.05.01 | |
| 2012.04.26 |



























