負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載
| 13.05.21 | 東海産業(有) | 栃木 | パチンコ、ボウリング場経営 | 101億7700万円 |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.20 | 大和産業(株) | 神奈川 | 医療機関向けシステム、地下鉄車両・造船資材販売 | 7億3281万円 |
| 13.05.16 | (特定)大雪りばぁねっと | 北海道 | 震災雇用対策業 | 約5億6000万円 |
| 13.05.16 | 山陽板紙工業(株) | 岡山 | 石膏ボード・チップボール紙製造 | 約50億7500万円 |
| 13.05.15 | (株)前田創作舎 | 岩手 | 広告制作業 | 約5300万円 |
TSR情報全国版(有料)での債権者名簿の掲載日一覧です。当サイトでは名簿は公開しておりません。詳細は最寄りの支社店へ
| 5月21日号 | 宮野(株)ほか1社 | 岡山 | ガソリンスタンド経営ほか |
|---|---|---|---|
| 5月21日号 | (株)折橋工業 | 富山 | コンクリート二次製品製造 |
| 5月21日号 | (有)白水工業 | 大分 | 土木工事 |
| 5月20日号 | (株)ウェブ・ウェーバー | 東京 | 婦人服製造 |
| 5月20日号 | (株)片桐印刷 | 山形 | 印刷業 |
全国・負債総額1千万円以上の倒産統計を抜粋して紹介
| 13.05.10 | 2013年4月の全国企業倒産 899件 |
|---|---|
| 13.04.08 | 2013年(平成25年)3月度 全国企業倒産状況 |
| 13.04.08 | 2012年度(平成24年度)[2012.4-2013.3] 全国企業倒産状況 |
| 13.03.08 | 2013年(平成25年)2月度 全国企業倒産状況 |
| 13.02.08 | 2013年(平成25年)1月度 全国企業倒産状況 |
主な大型倒産を数社、倒産に至る経緯などを紹介
| 13.05.10 | 2013年(平成25年)4月度こうして倒産した・・・ |
|---|---|
| 13.04.08 | 2013年(平成25年)3月度こうして倒産した・・・ |
| 13.03.08 | 2013年(平成25年)2月度こうして倒産した・・・ |
| 13.02.08 | 2013年(平成25年)1月度こうして倒産した・・・ |
| 13.01.15 | 2012年(平成24年)1-12月度こうして倒産した・・・ |
企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析レポート
| 13.05.21 | 銀行の中小企業等貸出 2年連続で微増 |
|---|---|
| 13.05.10 | 「全国18万社財務データ」調査 全国で赤字企業率が改善 |
| 13.05.10 | 不動産を売却した上場企業数 8年ぶりに前年度を上回る |
| 13.05.10 | 4月の「東日本大震災」関連倒産 30件 |
| 13.05.10 | 「金融円滑化法」関連倒産 4月は単月最多の41件 |
| 2013.05.21 | |
|---|---|
| 2013.05.13 | |
| 2013.05.13 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.10 | |
| 2013.05.01 |
- TSRリスクマネジメントセミナー"第2弾"(北海道支社主催)
日時: 2013年6月6日(木)
13:30~15:50場所: 札幌市中央区北4条西5丁目1 アスティ45 10F (株)東京商工リサーチ北海道支社 セミナールーム 内容: 第1部:『金融円滑化法終了。企業倒産から見た北海道経済の現状とこれから』
第2部:『リスクスコア入門~リスクスコアとは~』受講料: 無料





























