負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載
| 12.01.27 | アルガ管財(株) | 三重 | 海藻食品の製造販売 | 約29億円 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.27 | (株)産工社 | 愛知 | バルブ、ポンプの製造 | 約34億8400万円 |
| 12.01.26 | (株)サン・アールアンドピイ | 東京 | 商標権、著作権等の管理 | 約2億8600万円 |
| 12.01.25 | (株)日東あられ新社 | 東京 | 餅・あられ製造 | 約30億円 |
| 12.01.24 | エーオー産業(株) | 大阪 | 不動産賃貸、元・紳士用下着等製造 | 69億3700万円 |
TSR情報全国版(有料)での債権者名簿の掲載日一覧です。当サイトでは名簿は公開しておりません。詳細は最寄りの支社店へ
| 1月27日号 | 山本商事(株) | 北海道 | 生コン・コンクリート製品ほか販売 |
|---|---|---|---|
| 1月27日号 | (株)瑚阿 | 東京 | 紳士服販売 |
| 1月27日号 | 吉田醸造食品(株) | 石川 | 食品製造 |
| 1月26日号 | (有)観光センターみさき亭 | 千葉 | ホテル経営 |
| 1月26日号 | (株)井上 | 東京 | 婦人服卸 |
全国・負債総額1千万円以上の倒産統計を抜粋して紹介
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)[1-12月] 全国企業倒産状況 |
|---|---|
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)12月度 全国企業倒産状況 |
| 11.12.08 | 2011年(平成23年)11月度 全国企業倒産状況 |
| 11.11.09 | 2011年(平成23年)10月度 全国企業倒産状況 |
| 11.10.11 | 2011年(平成23年)9月度 全国企業倒産状況 |
主な大型倒産を数社、倒産に至る経緯などを紹介
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)12月度こうして倒産した・・・ |
|---|---|
| 11.12.08 | 2011年(平成23年)11月度こうして倒産した・・・ |
| 11.11.09 | 2011年(平成23年)10月度こうして倒産した・・・ |
| 11.10.11 | 2011年(平成23年)9月度こうして倒産した・・・ |
| 11.09.08 | 2011年(平成23年)8月度こうして倒産した・・・ |
企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析レポート
| 2012.01.26 | |
|---|---|
| 2012.01.25 | |
| 2012.01.19 | |
| 2012.01.16 | |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 | 上場企業「役員報酬1億円開示企業」調査 (2011年1月~12月有価証券報告書提出) ~役員報酬1億円以上 226社・364人~ |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 |
- ダンレポートの読み方・使い方セミナー
日時: 2012年2月17日(金)
15:00-17:00
場所: 東京商工リサーチ 本社 受講料: 無料 - 中国・アジアを中心とした海外の与信管理
日時: 2012年2月2日(木)
10:00~16:30場所: きゅりあん 受講料: 35,000円(税込)
























