負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載
| 12.02.01 | イマックス(株) | 東京 | 不動産売買・仲介・賃貸 | 推定50億円 |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.01 | (株)ニイブロ | 新潟 | 食鶏の処理販売、ヒヨコ・肥料販売 | 約37億円 |
| 12.01.31 | 大阪りんくうホテル(株) | 大阪 | ホテル経営 | 約20億1300万円 |
| 12.01.31 | ミヤマブロイラー(株) | 群馬 | 食鶏の飼育・処理加工・販売業 | 約70億円 |
| 12.01.27 | アルガ管財(株) | 三重 | 海藻食品の製造販売 | 約29億円 |
TSR情報全国版(有料)での債権者名簿の掲載日一覧です。当サイトでは名簿は公開しておりません。詳細は最寄りの支社店へ
| 2月10日号 | (株)M.Tコーポレーション | 東京 | 印刷業 |
|---|---|---|---|
| 2月3日号 | (株)産工社 | 愛知 | バルブ、ポンプの製造 |
| 2月3日号 | 丸八タオル(株) | 愛媛 | タオル卸 |
| 2月2日号 | 新栄総業(株) | 新潟 | ゴルフ場経営 |
| 1月31日号 | (株)ハヤシ | 福岡 | 省力化機械・半導体関連装置製作 |
全国・負債総額1千万円以上の倒産統計を抜粋して紹介
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)[1-12月] 全国企業倒産状況 |
|---|---|
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)12月度 全国企業倒産状況 |
| 11.12.08 | 2011年(平成23年)11月度 全国企業倒産状況 |
| 11.11.09 | 2011年(平成23年)10月度 全国企業倒産状況 |
| 11.10.11 | 2011年(平成23年)9月度 全国企業倒産状況 |
主な大型倒産を数社、倒産に至る経緯などを紹介
| 12.01.13 | 2011年(平成23年)12月度こうして倒産した・・・ |
|---|---|
| 11.12.08 | 2011年(平成23年)11月度こうして倒産した・・・ |
| 11.11.09 | 2011年(平成23年)10月度こうして倒産した・・・ |
| 11.10.11 | 2011年(平成23年)9月度こうして倒産した・・・ |
| 11.09.08 | 2011年(平成23年)8月度こうして倒産した・・・ |
企業情報、倒産情報および公開情報等に基づき、独自の視点に立った分析レポート
| 2012.02.02 | |
|---|---|
| 2012.02.01 | |
| 2012.02.01 | |
| 2012.01.26 | |
| 2012.01.25 | |
| 2012.01.19 | |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 | 上場企業「役員報酬1億円開示企業」調査 (2011年1月~12月有価証券報告書提出) ~役員報酬1億円以上 226社・364人~ |
| 2012.01.13 | |
| 2012.01.13 |
- ダンレポートの読み方・使い方セミナー
日時: 2012年2月17日(金)
15:00-17:00
場所: 東京商工リサーチ 本社 受講料: 無料
























