ワールド開発工業(株)
代表者 | 高野 博勝 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
設立 | 1970年1月 |
従業員 | 295名 |
年商 | 12,453百万円 |
事業内容 | 建設業「土木,舗装工事業」 |
主要取引先 | 各都道府県,市町村,大林道路,NIPPO,大成ロテック,前田道路,清水建設,日本道路,北野建設他 |
PR | 道路舗装工事業の専門業者として、舗装の技術とその施工機械においては国内随一の質と規模を誇ります。それらを生かす高度な技術力に対して、多くのお客様から高い評価をいただき安定した業績を上げてきました。また、技術力と提案力を強化する目的から、測量・各種配合設計・現場管理・施工及び建設機械のメンテナンスまでを自社で行える体制を整えています。施工実績は国内に止まらず、海外でも多数の実績が有ります。 |
メッセージ・企業理念 | 私たちが歩き、車が走る道路、これは社会資本の根幹を成すものです。当社では、常に時代のニーズを先取りし、「快適な道づくり」「環境問題への対応」「安全施工」を主眼に、先端技術を積極的に活用した工法の提案及び施工を世界各地で行っています。 |
事業所・関連会社 | 【事業所】長野営業所,機材部,神奈川営業所,群馬営業所,名古屋営業所,仙台営業所,山梨営業所,千葉営業所,浜松出張所,三重出張所,関東支店,他海外事業所(タイ,ベトナム,カンボジア,スリランカ,ミャンマー) |
- 国内工事はもとより、アフリカなど海外での道路舗装改修改良工事の実績は豊富であり、施工技術には定評がある。また、長年の実績から国内主要大手の道路工事建設業者からの受注基盤は構築されるとともに、毎期安定した収益を確保するなど着実に財務体質の強化が図られている。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!