昭和精工(株)
代表者 | 植野 徳仁 |
---|---|
資本金 | 8,000万円 |
創業 | 1948年 |
設立 | 1961年7月 |
従業員 | 563名 |
年商 | 19,141百万円 |
事業内容 | ベアリングパーツ,自動車部品,各種機械の製造 |
主要取引先 | ジェイテクト,NTN,三井物産,不二越,日本精工,双日 |
PR | ベアリングで みんなの暮らしを ちょっと手助け |
メッセージ・企業理念 | さあ、WAになって創ろう自動車、飛行機、新幹線、その他もろもろ…。わたしたちにとって当たり前の乗り物が当たり前に動き、毎日の暮らしに欠かせない機械がいつも通り動くために、昭和精工は「ベアリングパーツ」をつくり続けています。手のひらサイズの小さなパーツが、社会を支える大きな役割を担っています。さあ、WAになって創ろう。その手で、その目で、その発想力で。モノづくりの最前線に立ち、社会を支え、会社のWAとなる人材を、昭和精工はどんなときも両手を広げて待っています。 |
事業所・関連会社 | 昭和精工(株)ちきり工場(旋削工程),昭和精工(株)橋本工場(旋削工程),昭和精工(株)太陽工場(切断工程),昭和フォージ株式会社(鍛造工程),昭和ステアテクノ株式会社(自動車部品加工),昭和テック有限会社(機械・金型・部品製造),昭和ツールテクノ株式会社(刃物製造),常熟翔和精工有限公司(ベアリングリング製造),常熟翔輪精工有限公司(自動車部品製造),常熟翔刃精工有限公司(旋削刃物製造),Advanced Green Components(ベアリングリング製造) |
- 昭和精工グループの母体企業。高い技術力と生産能力を強みに毎期黒字を継続、事業規模を拡大中で将来性にも期待できる地場優良企業である。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!