(株)ビーテック
代表者 | 垰田 実 |
---|---|
資本金 | 8,000万円 |
創業 | 1951年2月 |
設立 | 1951年2月 |
従業員 | 51名 |
年商 | 5,060百万円 |
事業内容 | 生産機械設備の販売と特殊機械加工の請負,空調設備機器の販売,設計・施工・保守 |
主要取引先 | マツダ及び関連会社,大手設備会社 |
PR | 当社は快適環境作りに不可欠な空調設備の提案と、物作りの現場支援に取組んでいます。清浄空気供給に不可欠な空調設備機器の提供を得意とする建築設備部、自動車関連及び地元のメーカー様へ最新機械設備の提供を行う機械設備部、中国進出日系企業のトータルサポートを行う海外事業部、各種建物のメンテナンス、付帯工事に取り組む機電設備部の4部門からなります。「先進技術を役立つカタチに、創造性豊かな人間集団」を経営理念に、お客様の悩みを現場で一緒に汗をかきながら知恵を出し合い解決します。 |
メッセージ・企業理念 | お蔭さまで当社は2022年2月に創立71年を迎えました。会社の発展に合わせて、空調設備の自動制御機器を扱う部門をシステム計装㈱に、メンテナンス部門を㈱ビーテックサービスとして分離独立させています。中国では大連ビーテックグループとして日系企業のサポートに徹しています。また、SDGsの取り組みや、働き方改革認定企業として、人と地域への貢献にも積極的に取り組んでいます。 |
事業所・関連会社 | システム計装株式会社、株式会社ビーテックサービス中国ビーテックグループ(大連、上海、天津、南通、武漢) |
- 通算業歴71年と長年の業歴を有し、地元及び県外の大手企業に対して営業展開している。2021年には広島県働き方改革実施企業として認定され、育児短時間勤務制度を導入するなど労働環境の整備にも積極的に取り組んでいる。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!