宮田建設(株)
代表者 | 横井 成昭 |
---|---|
資本金 | 3,950万円 |
創業 | 1965年5月 |
設立 | 1971年7月 |
従業員 | 21名 |
年商 | 1,855百万円 |
事業内容 | 総合建設業 |
主要取引先 | 住友林業,住友林業ホームテック,辰巳住宅,辰巳開発,SMCR,官公庁,一般施主 |
PR | 弊社は1971年7月設立で2021年7月に設立50周年を迎えました。これもひとえに皆様のご支援とご厚誼の賜物と深く感謝し御礼申し上げます。これからも「忍耐・感謝」をモットーに社員一同心を新たにして、皆様のご期待に添えますよう一層努力してまいる所存でございます。 |
メッセージ・企業理念 | 「人と自然との共生」が私たちのテーマです。「建物を建てる」ということの意味を私たちは日々考え続けなければなりません。建物を建てる時、私たちはたくさんの資源を使います。 それと同様に、たくさんの人が関わります。私たちは「建設」という業務を通じ人と自然との共生を目指すことを使命としています。 |
- 高い技術力を備える総合建設会社で実績は豊富。元来から経営振りは手堅く、黒字経営が定着しており、財務内容も無難である。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!