カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
統計的手法を用い“売れる顧客“を見つけ出し営業を効率化
自社の優良顧客と同様の特徴を持つ企業をターゲットリストに
統計的手法を用いて優良顧客をプロファイリング
「プロファイリング」とは、企業規模、業種、地理など様々な条件から自社の優良顧客が持つ特徴を分析することで「売れる顧客」の属性を明らかにするとともに、TSRの保有する日本全国150万社超の企業データベースからその属性に合う企業をリストアップし、確度の高い営業ターゲットリストをご提供するサービスです。
こんな方に
効率的に新規開拓をしたい方、「売れる顧客」の属性を把握したい方、営業対象企業が多く優先順位をつけたい方。
メリット
自社の優良顧客の傾向を分析したレポートと、優良顧客と同様の特徴を持つ企業のリストをご提供し、効率的な新規開拓を実現します。