カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
豊富な企業情報をCD-ROMにパッケージ
新規顧客開拓やマーケティングリスト・統計資料作成に活用可能
簡単な操作と多彩な検索機能で欲しい情報を即座に入手
「CD・Eyes」は、TSRが日本全国の企業さまへ取材し収集した企業情報から優良・有力企業をピックアップし収録したCD-ROMをご提供するサービスです。50万社収録の「CD・Eyes50」と、25万社収録の「CD・Eyes」の2種類があります。
こんな方に
優良企業へ新規開拓をお考えの方。優良企業の統計をおこないたい方。
メリット
国内の売上上位の企業情報を抽出して収録しているため、優良企業に照準を絞った効率的な営業活動や、統計データの作成が可能となります。