D&Bレポート対象国一覧
D&Bレポート対象国一覧
ダンレポート(Business Information Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
アメリカ | USA | アメリカ |
カナダ | Canada | カナダ |
西欧 | Austria | オーストリア |
Andorra | アンドラ | |
Belgium | ベルギー | |
Germany | ドイツ | |
Ireland (Eire) | アイルランド | |
Italy | イタリア | |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | |
Luxembourg | ルクセンブルク | |
Netherlands | オランダ | |
Portugal | ポルトガル | |
San Marino | サンマリノ | |
Spain | スペイン | |
Switzerland | スイス | |
UK | イギリス | |
France | フランス(サンマルタン含む) | |
北欧 | Denmark(Also Greenland) | デンマーク(グリーンランド含む) |
Finland | フィンランド | |
Norway | ノルウェー | |
Sweden | スウェーデン | |
アジア・オセアニア(1) | China | 中国 |
India | インド | |
Japan | 日本 | |
Korea | 韓国 | |
Malaysia | マレーシア | |
Singapore | シンガポール | |
Taiwan | 台湾 | |
Vietnam | ベトナム | |
アジア・オセアニア(2) | Hong Kong | 香港 |
New Zealand | ニュージーランド | |
Australia | オーストラリア | |
その他 | Admiralty Island | アドミラルティ諸島 |
Afghanistan | アフガニスタン | |
Albania | アルバニア | |
Algeria | アルジェリア | |
American Samoa | サモア | |
Angola | アンゴラ | |
Anguilla | アンギラ | |
Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | |
Argentina | アルゼンチン | |
Armenia | アルメニア | |
Aruba | アルバ | |
Ascension Island | アセンション島 | |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | |
Bahamas | バハマ | |
Bahrain | バーレーン | |
Bangladesh | バングラデシュ | |
Barbados | バルバドス | |
Belarus | ベラルーシ | |
Belize | ベリーズ | |
Benin | ベナン | |
Bermuda | バミューダ | |
Bhutan | ブータン | |
Bolivia | ボリビア | |
Bonaire | ボネール | |
Bosnia & Herzegowina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
Botswana | ボツワナ | |
Brazil | ブラジル | |
British Virgin Islands | イギリス領ヴァージン諸島 | |
Brunei Darussalam | ブルネイ | |
Bulgaria | ブルガリア | |
Burkina Faso | ブルキナファソ | |
Burundi | ブルンジ | |
Cambodia | カンボジア | |
Cameroon | カメルーン | |
Cape Verde Islands | カーボヴェルデ | |
Caroline Islands | カロリン諸島 | |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | |
Central African Republic | 中央アフリカ | |
Chad | チャド | |
Chile | チリ | |
Christmas Island | クリスマス諸島 | |
Colombia | コロンビア | |
Comoros | コモロ | |
Congo | コンゴ | |
Cook Islands | クック諸島 | |
Costa Rica | コスタリカ | |
Croatia | クロアチア | |
Curacao | キュラソー | |
Cyprus | キプロス | |
Czech Republic | チェコ | |
Djibouti | ジブチ | |
Dominica | ドミニカ | |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | |
Ecuador | エクアドル | |
Egypt | エジプト | |
El Salvador | エルサルバドル | |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | |
Eritrea | エリトリア | |
Estonia | エストニア | |
Ethiopia | エチオピア | |
Falkland Islands | フォークランド諸島 | |
Faroe Islands | フェロー諸島 | |
Fiji | フィジー | |
Gabon | ガボン | |
Gambia | ガンビア | |
Georgia | ジョージア(2015/4 グルジアより呼称変更) | |
Ghana | ガーナ | |
Gibraltar | ジブラルタル | |
Greece | ギリシャ | |
Grenada | グレナダ | |
Guadaloupe | グアドループ島 | |
Guam | グアム | |
Guatemala | グアテマラ | |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ | |
Guinea, Republic of | ギニア | |
Guyana | ガイアナ | |
Haiti | ハイチ | |
Honduras | ホンジュラス | |
Hungary | ハンガリー | |
Iceland | アイスランド | |
Indonesia | インドネシア | |
Iran | イラン | |
Iraq | イラク | |
Israel | イスラエル | |
Ivory Coast/Cote D'Ivoire | アイボリーコースト/コートジボワール | |
Jamaica | ジャマイカ | |
Jordan | ヨルダン | |
Kazakhstan | カザフスタン | |
Kenya | ケニア | |
Kiribati | キリバス | |
Kuwait | クウェート | |
Kyrgyzstan | キルギス | |
Laos | ラオス | |
Latvia | ラトビア | |
Lebanon | レバノン | |
Lesotho | レソト | |
Liberia | リベリア | |
Libyan Arab Jamahiriya | リビア | |
Lithuania | リトアニア | |
Macau | マカオ | |
Macedonia, Rep. of | マケドニア | |
Madagascar | マダガスカル | |
Malawi | マラウイ | |
Maldives | モルディブ | |
Mali | マリ | |
Malta | マルタ | |
Marianas Islands | マリアナ諸島 | |
Marshall Islands | マーシャル諸島 | |
Martinique | マルチニーク島 | |
Mauritania | モーリタニア | |
Mauritius | モーリシャス | |
Mayotte | マイヨット | |
Mexico | メキシコ | |
Micronesia | ミクロネシア | |
Midway Islands | ミッドウェー諸島 | |
Moldova | モルドバ | |
Montenegro | モンテネグロ | |
Monaco | モナコ | |
Montserrat | モントセラト | |
Morocco | モロッコ | |
Mozambique | モザンビーク | |
Myanmar | ミャンマー | |
Namibia | ナミビア | |
Nauru | ナウル | |
Nepal | ネパール | |
New Caledonia | ニューカレドニア | |
Nicaragua | ニカラグア | |
Niger | ニジェール | |
Nigeria | ナイジェリア | |
Norfolk Island | ノーフォーク島 | |
Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | |
Oman | オマーン | |
Pakistan | パキスタン | |
Palau | パラオ | |
Panama | パナマ | |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
Paraguay | パラグアイ | |
Peru | ペルー | |
Philippines | フィリピン | |
Poland | ポーランド | |
Qatar | カタール | |
Reunion Island | レユニオン | |
Romania | ルーマニア | |
Russian Federation | ロシア | |
Rwanda | ルワンダ | |
Saint Helena | セントヘレナ | |
Saint Kitts & Nevis | セントキッツ(セントクリストファー)・ネイビス | |
Saint Lucia | セントルシア | |
Saint Pierre & Miquelon | サンピエール・ミクロン | |
Saint Vincent & the Grenadines | セントビンセント・グレナディン | |
Saipan | サイパン | |
SaoTome & Principe | サントメ・プリンシペ | |
Saudi Arabia | サウジアラビア | |
Senegal | セネガル | |
Serbia | セルビア | |
Seychelles | セーシェル | |
Sierra Leone | シエラレオネ | |
Sint Maarten | シントマールテン(オランダ領) | |
Slovakia | スロバキア | |
Slovenia | スロベニア | |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | |
Somalia | ソマリア | |
South Africa | 南アフリカ | |
South Georgia & South Sandwich Islands | 南ジョージア・南サンドウィッチ諸島 | |
South Sudan | 南スーダン | |
Sri Lanka | スリランカ | |
Sudan | スーダン | |
Suriname | スリナム | |
Swaziland | スワジランド | |
Syria | シリア | |
Tahiti (French Polynesia) | タヒチ | |
Tajikistan | タジキスタン | |
Tanzania | タンザニア | |
Thailand | タイ | |
Timor-Leste | 東ティモール | |
Togo | トーゴ | |
Tokelau | トケラウ | |
Tonga | トンガ | |
Trinidad & Tobago | トリニダード・トバゴ | |
Tunisia | チュニジア | |
Turkey | トルコ | |
Turkish Cyprus | トルコ領キプロス | |
Turkmenistan | トルクメニスタン | |
Turks & Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | |
Tuvalu | ツバル | |
Uganda | ウガンダ | |
Ukraine | ウクライナ | |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | |
Uruguay | ウルグアイ | |
Uzbekistan | ウズベキスタン | |
Vanuatu | バヌアツ | |
Venezuela | ベネズエラ | |
Wake Island | ウェーク島 | |
Wallis & Futuna Islands | ウォリス・フツナ諸島 | |
Western Samoa | 西サモア | |
Yemen | イエメン | |
Zimbabwe | ジンバブエ |
コンプリヘンシブレポート(Comprehensive Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
アメリカコンプリヘンシブレポート | USA | アメリカ |
中南米コンプリヘンシブレポート | Brazil | ブラジル |
Mexico | メキシコ | |
Anguilla | アンギラ | |
Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | |
Aruba | アルバ | |
Bahamas | バハマ | |
Barbados | バルバドス | |
Belize | ベリーズ | |
Bermuda | バミューダ | |
Bolivia | ボリビア | |
Bonaire | ボネール | |
British Virgin Islands | イギリス領ヴァージン諸島 | |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | |
Chile | チリ | |
Colombia | コロンビア | |
Costa Rica | コスタリカ | |
Curacao | キュラソー | |
Dominica | ドミニカ | |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | |
Ecuador | エクアドル | |
El Salvador | エルサルバドル | |
Grenada | グレナダ | |
Guatemala | グアテマラ | |
Guyana | ガイアナ | |
Haiti | ハイチ | |
Honduras | ホンジュラス | |
Jamaica | ジャマイカ | |
Montserrat | モントセラト | |
Nicaragua | ニカラグア | |
Panama | パナマ | |
Peru | ペルー | |
Saint Kitts & Nevis | セントキッツ(セントクリストファー)・ネイビス | |
Saint Lucia | セントルシア | |
Saint Vincent & the Grenadines | セントビンセント・グレナディン | |
Sint Maarten | シントマールテン(オランダ領) | |
Suriname | スリナム | |
Trinidad & Tobago | トリニダード・トバゴ | |
Turks & Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | |
Venezuela | ベネズエラ | |
西欧コンプリヘンシブレポート | Andorra | アンドラ |
Belgium | ベルギー | |
France | フランス(サンマルタン含む) | |
Germany | ドイツ | |
Ireland (Eire) | アイルランド | |
Italy | イタリア | |
Luxembourg | ルクセンブルク | |
Netherlands | オランダ | |
Portugal | ポルトガル | |
San Marino | サンマリノ | |
Spain | スペイン | |
UK | イギリス | |
中国コンプリヘンシブレポート | China | 中国 |
韓国コンプリヘンシブレポート | Korea | 韓国 |
台湾コンプリヘンシブレポート | Taiwan | 台湾 |
香港コンプリヘンシブレポート | Hong Kong | 香港 |
香港プレミアムビジネスレポート | Hong Kong | 香港 |
オーストラリアコンプリヘンシブレポート | Australia | オーストラリア |
アジアパシフィックコンプリヘンシブレポート | Micronesia、Federation | ミクロネシア連邦(パラオ/チューク諸島、ヤップ/ポンペイ/コスラエ島) |
Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | |
Rota | ロタ | |
Saipan (=Marianas Islands) | サイパン | |
Tinian Island | テニアン島 | |
Admiralty Island | アドミラルティ諸島 | |
Caroline Islands | カロリン諸島 | |
Christmas Island | クリスマス諸島 | |
Cook Islands | クック諸島 | |
Fiji | フィジー | |
Guam | グアム | |
Kiribati | キリバス | |
Marianas Islands | マリアナ諸島 | |
Marshall Islands | マーシャル諸島 | |
Midway Islands | ミッドウェー島 | |
Nauru | ナウル | |
Norfolk Island | ノーフォーク島 | |
Palau (=Caroline Islands) | パラオ | |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
Samoa, Western | サモア (旧西サモア) | |
Samoa, American | アメリカ領サモア | |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | |
Tahiti (French Polynesia) | タヒチ | |
Tokelau | トケラウ | |
Tonga | トンガ | |
Tuvalu | ツバル | |
Vanuatu | バヌアツ | |
Wake Island | ウェーク島 | |
India | インド | |
Malaysia | マレーシア | |
Singapore | シンガポール | |
Thailand | タイ | |
Indonesia | インドネシア | |
New Zealand | ニュージーランド | |
Pakistan | パキスタン | |
Philippines | フィリピン | |
Sri Lanka | スリランカ | |
Vietnam | ベトナム | |
東欧コンプリヘンシブレポート | Albania | アルバニア |
Armenia | アルメニア | |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | |
Belarus | ベラルーシ | |
Bosnia & Herzegowina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
Bulgaria | ブルガリア | |
Croatia | クロアチア | |
Cyprus | キプロス | |
Estonia | エストニア | |
Georgia | ジョージア(2015/4 グルジアより呼称変更) | |
Gibraltar | ジブラルタル | |
Greece | ギリシャ | |
Iceland | アイスランド | |
Kazakhstan | カザフスタン | |
Kosovo | コソボ | |
Kyrgyzstan | キルギス | |
Latvia | ラトビア | |
Lithuania | リトアニア | |
Macedonia | マケドニア | |
Malta | マルタ | |
Moldova | モルドバ | |
Montenegro | モンテネグロ | |
Romania | ルーマニア | |
Russian Federation | ロシア | |
Serbia | セルビア | |
Slovenia | スロベニア | |
Tajikistan | タジキスタン | |
Turkey | トルコ | |
Turkish Cyprus | トルコ領キプロス | |
Turkmenistan | トルクメニスタン | |
Ukraine | ウクライナ | |
Uzbekistan | ウズベキスタン | |
Czech Republic | チェコ | |
Slovakia | スロバキア | |
Hungary | ハンガリー | |
Poland | ポーランド | |
北欧コンプリヘンシブレポート | Denmark(Also Greenland,Faroe Islands) | デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島含む) |
Finland | フィンランド | |
Norway | ノルウェー | |
Sweden | スウェーデン |
中国コンパクトレポート(Buisiness Verification Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
アジア | China | 中国 |
ヨーロッパコンパクトレポート(Europe Compact Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
西欧 | Andorra | アンドラ |
Belgium | ベルギー | |
Germany | ドイツ | |
Ireland (Eire) | アイルランド | |
Italy | イタリア | |
Luxembourg | ルクセンブルク | |
Netherlands | オランダ | |
Portugal | ポルトガル | |
San Marino | サンマリノ | |
Spain | スペイン | |
UK | イギリス | |
France | フランス(サンマルタン含む) |
カントリーリスクレポート(Country Risk Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
世界各国 | available for each countries | 世界130ヵ国超 |
カントリーレポート(Country Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
世界各国 | available for each countries | 世界約60ヵ国 |
中国ビジネスコンプライアンスレポート(China Business Compliance Report)
分類 | COUNTRY | 対象国 |
---|---|---|
その他 | China | 中国 |
- このページを見ている人はこんなページも見ています
-
国内を含めた世界最大級の多彩な企業情報をオンラインでご提供!
インターネット企業情報サービス(tsr-van2)国内企業の詳しいレポートをワンストップでお届けいたします。
国内企業情報レポート(TSR REPORT)倒産情報や債権者リストなど経営判断に欠かせない情報誌です。
TSR情報誌(倒産情報誌)マーケティング・顧客管理などでお客さまの条件に合わせた企業を抽出できます。
企業情報データベース(Data Approach)