(株)新学社
代表者 | 山本 伸夫 |
---|---|
資本金 | 53,900万円 |
設立 | 1957年3月 |
従業員 | 323名 |
年商 | 14,400百万円 |
事業内容 | ①幼児から中学3年までの学習教材(小学校・中学校・家庭・学習塾)の出版。②幼児教室への教材提供。③一般書籍の出版。 |
主要取引先 | 全国特約店,書店 |
PR | 全国の小・中学校や家庭で使用する教材の出版社です |
メッセージ・企業理念 | 多くの小学校で使用されている『タマ&フレンズ』の漢字ドリル・算数ドリルをはじめ、テスト・資料集、裁縫箱などの教具教材も発行している教育出版社です。中学校の教材や高校受験対策教材では、業界トップの売上を維持しています。また、家庭用学習教材「月刊ポピー」を発行し、学習塾用教材も取り扱っています。さらに、保育園・幼稚園向けに新規事業を展開し、現在注目されているICT教材の研究・開発にも取り組んでいます。 |
事業所・関連会社 | 京都府,東京都,福岡県,徳島県,滋賀県 |
- 「月刊ポピー」で著名な教材図書出版社で小・中学校向けの教育教材部門で高い市場シェアを持つ。財務内容は強固で今後も安定した経営が見込まれる。
- エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です(全11地域版)。
TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。
学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。
北海道・東北 |
|
---|---|
関東 |
|
中部 |
|
近畿・北陸 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州・沖縄 |
|
- 地域の優良企業紹介誌ALevel(エラベル)
- 地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。
- tsr-van2
- インターネット企業情報が無料で検索ができる。世界最大級240ヵ国超、5億件超の企業情報を提供中!