表示金額は原則税別価格となっております。
| TSR情報 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
| 地域 | 版名 | 発刊支社店 | 曜日 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国版 | 本社 | 日刊 | \70,000 |
| 北海道 | 北海道版 | 北海道・小樽・北見 | 月 | \58,000 |
| 道北・北空知版 | 旭川 | 月 | \55,000 | |
| 釧根版 | 釧路 | 月 | \54,000 | |
| 日胆・千歳版 | 室蘭・苫小牧 | 月 | \48,000 | |
| 道南版 | 函館 | 月 | \52,000 | |
| 十勝版 | 帯広 | 月 | \56,000 | |
| 東北 | 東北版・宮城版 | 東北 | 月 | \50,000 |
| 福島県版 | 郡山・福島 | 月 | \50,000 | |
| 岩手版 | 盛岡 | 月 | \50,000 | |
| 青森県版 | 青森・八戸 | 木 | \50,000 | |
| 山形版 | 山形 | 木 | \46,000 | |
| 秋田県版 | 秋田 | 月 | \48,000 | |
| 関東 | 神奈川版 | 横浜・厚木 | 火・金 | \60,000 |
| 埼玉版 | 埼玉 | 月 | \58,000 | |
| 千葉版 | 千葉 | 月 | \57,000 | |
| 西東京版 | 立川 | 月 | \59,000 | |
| 山梨版 | 甲府 | 月 | \40,000 | |
| 栃木県版 | 宇都宮 | 月 | \60,000 | |
| 両毛版 | 前橋 | 月 | \55,000 | |
| 茨城版 | 水戸 | 月 | \53,000 | |
| 新潟県版 | 新潟 | 月 | \52,000 | |
| 中部 | 中部版 | 名古屋・一宮・豊橋 | 月・水・金 | \66,000 |
| 長野版 | 長野・松本 | 月 | \42,000 | |
| 静岡県版 | 静岡・沼津 | 木 | \47,000 | |
| 遠州版 | 浜松 | 木 | \50,000 | |
| 岐阜県版 | 岐阜 | 木 | \50,000 | |
| 三重県版 | 津 | 木 | \48,000 | |
| 近畿 | 近畿版 | 関西 | 日刊 | \65,000 |
| 北陸版 | 金沢・富山・福井 | 木 | \50,000 | |
| 和歌山版 | 和歌山 | 月 | \55,000 | |
| 奈良版 | 奈良 | 月 | \49,000 | |
| 京都版 | 京都 | 月 | \65,000 | |
| 滋賀版 | 滋賀 | 月 | \65,000 | |
| 兵庫版 | 神戸・姫路 | 月 | \60,000 | |
| 中国・四国 | さんよう版 | 広島・岡山・福山・山口 | 月・水・金 | \67,000 |
| さんいん版 | 鳥取・米子・松江 | 水 | \58,000 | |
| 四国版 | 高松・今治・松山・高知・徳島 | 水 | \55,000 | |
| 九州 | 九州版 | 福岡・北九州 | 月・水・金 | \65,000 |
| 大分県版 | 大分 | 木 | \54,000 | |
| 熊本県版 | 熊本 | 月 | \54,000 | |
| 長崎県版 | 長崎 | 火 | \47,000 | |
| 佐賀県版 | 佐賀 | 水 | \42,000 | |
| 南九州版 | 鹿児島・宮崎 | 木 | \54,000 | |
| 沖縄県版 | 沖縄 | 火 | \47,000 |
- お申し込みは最寄りの支社店へご連絡下さい。
- 金額は年間購読料です。
| 倒産月報・企業倒産白書 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
■年12カ月分と年報「倒産白書」を併せて、年間購読料\20,000(税別)となります。
| 東商信用録 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
| 版名 | 発刊支社店 | 発刊期日 | 収録地区 | 収録社数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道版 | 北海道支社 | 平成23年10月 | 北海道全域 | 25,000社 | \75,000 |
| 東北版 | 東北支社 | 平成23年10月 | 宮城・岩手・秋田 山形・青森・福島 |
22,000社 | \75,000 |
| 関東版 | 東京支社 | 平成23年10月 | 東京・神奈川・千葉 埼玉・茨城・栃木 群馬・山梨・新潟 |
68,000社 | \98,000 |
| 中部版 | 名古屋支社 | 平成23年10月 | 愛知・岐阜・三重 静岡・長野 |
32,000社 | \88,000 |
| 近畿・北陸版 | 関西支社 | 平成23年8月 | 大阪・京都・滋賀 奈良・和歌山・兵庫 富山・石川・福井 |
50,000社 | \90,000 |
| 中国版 | 広島支社 | 平成23年7月 | 広島・岡山・鳥取 島根・山口 |
28,800社 | \78,000 |
| 四国版 | 高松支社 | 平成23年7月 | 香川・愛媛・高知 徳島 |
18,500社 | \70,000 |
| 九州版 | 福岡支社 | 平成23年8月 | 福岡・佐賀・長崎 大分・熊本・宮崎 鹿児島・沖縄 |
28,000社 | \80,000 |
| TSR中小企業経営指標 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
■\15,000(税別)
| 建設要覧・建設業データファイル [税別] | 詳細はこちら |
|---|
| 出版物名称 | 発刊支社店 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| 建設業データファイル いわて版 (2010) | 盛岡 | \30,000 |
| 建設業データファイル やまがた版 (2010) | 山形 | \23,810 |
| 建設業データファイル とちぎ (2009) | 宇都宮 | \35,000 |
| 建設要覧 ひろしま版 (2011) | 広島 | \40,000 |
| 建設要覧 おかやま版 (2011) | 岡山 | \40,000 |
| 建設要覧 びんご版 (2012) | 福山 | \40,000 |
| 建設要覧 とっとり版 (2012) | 鳥取・米子 | \40,000 |
| 建設要覧 やまぐち版 (2011) | 山口 | \40,000 |
| 建設要覧 しまね版 (2012) | 松江 | \40,000 |
| 世紀を超えた企業たち100 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
■\1,500(送料・税ともに別)
| 高付加価値企業の製品と経営 [税別] | 詳細はこちら |
|---|
■\2,800(送料・税ともに別)
| アメリカ主要企業年鑑 | 詳細はこちら |
|---|
■\277,000(税別)
| 世界131ヵ国の国別リスク情報 オンライン | 詳細はこちら |
|---|
■\120,000(税別)
| 多国籍企業の系列情報 | 詳細はこちら |
|---|
■\540,000(税別)
- オーストラレーシア・アフリカ・アジアの一部 \106,000(税別)
- 極東 \106,000(税別)
- 英国・アイルランド \106,000(税別)
- 北ヨーロッパ \106,000(税別)
- 西ヨーロッパ \106,000(税別)
- 南、中央&東ヨーロッパ \106,000(税別)
- 北米・中南米 \106,000(税別)
| 危ない会社の見分け方~与信管理の基礎~ | 詳細はこちら |
|---|
■\35,000(税別)
| 危ない会社の見分け方~倒産の兆候を見抜く~ | 詳細はこちら |
|---|
■\35,000(税別)
| 危ない会社の見分け方~倒産と債権回収~ | 詳細はこちら |
|---|
■\35,000(税別)
|
||
その他コンテンツ |













