複数部署でご利用をお考えのお客さまは、発行するID数に応じて金額が異なります。 最も金額が安い「パック6」で契約されたお客さまの場合、 1契約につき、IDが6つ発行されますので、6つの事業所や各部署でご利用いただけます。 ※tsr-van2の各メニューの中で、TSR REPORT、ミドルレポート、マーケティングレポート、D&Bレポート、WorldBase online、マイリスト、モニタリングサービス、矢野経済研究所レポート、新聞・雑誌記事検索は、月額最低料金(ミニマムチャージ)の算入対象外です。
パックプラン | ID数 | 月額最低利用料金(税別) |
---|---|---|
パック6 | 6IDまで | 3,000円 |
パック12 | 12IDまで | 6,000円 |
パック24 | 24IDまで | 10,000円 |
パック50 | 50IDまで | 12,000円 |
パック100 | 100IDまで | 20,000円 |
パック200 | 200IDまで | 32,000円 |
ビッグパック | 201ID以上 | 50,000円 |
カテゴリ | メニュー | 料金 | |
---|---|---|---|
企業情報照会 | 企業情報 (注2) | 1,200円/社 | |
企業ダイジェスト (注2) |
400円/社 | ||
財務情報(決算期選択画面) (注3) |
無料 | ||
財務情報(従業員・売上高) |
200円/社 | ||
1,200円/社 | |||
800円/社 | |||
1,200円/社 | |||
800円/社 | |||
1,200円/社 | |||
800円/社 | |||
財務ダイジェスト(3期表示) (注3) |
600円/社 | ||
財務ダイジェスト(1,2期表示) (注3) |
400円/社 | ||
800円/1中心企業 | |||
企業相関図 ※該当企業の企業情報または企業ダイジェストを当日中に取得した場合 |
300円/1中心企業 | ||
評点フィルター | 200円/1中心企業 | ||
CSVダウンロード(全項目) | 150円/1件 | ||
CSVダウンロード(部分項目) | 100円/1件 | ||
200円/画面 | |||
グループ情報CSVダウンロード | 100円/社 | ||
グループ概要情報 | 100円/社 | ||
連結財務情報 | 600円/社 | ||
400円/社 | |||
600円/社 | |||
400円/社 | |||
600円/社 | |||
400円/社 | |||
150円/社 | |||
100円/社 | |||
倒産情報 | 250円/社 | ||
TSR REPORT(国内企業情報レポート) (注1、注9、注13) |
新規調査 | 30,000円+付帯料/社 | |
コピー依頼 | 調査日より2ヵ月以内 | 30,000円/社 | |
調査日より2ヵ月経過 | 15,000円/社 | ||
ミドルレポート(国内企業情報レポート) (注1、注13) |
ミドルレポート | 7,300円/社 | |
D&Bレポート(各種) (注1、注13) | ダンレポート | アメリカ | 20,000円/社 |
カナダ | 25,000円/社 | ||
西欧・北欧 | 30,000円/社 | ||
アジア・オセアニア・その他 | 35,000円/社 | ||
日本語対応版(中国本土・台湾) | 40,000円/社 | ||
コンプリヘンシブレポート | アメリカ | 25,000円/社 | |
アジアパシフィック1 (注4) | 63,000円/社 | ||
アジアパシフィック2 (注5) | 60,000円/社 | ||
西欧・オーストラリア | 60,000円/社 | ||
東欧・北欧・中南米 | 40,000円/社 | ||
中国 | (英語)43,000円/社 (日本語)48,000円/社 | ||
韓国・台湾 | (英語)42,000円/社 (日本語)47,000円/社 | ||
香港 | (英語)37,000円/社 | ||
香港プレミアムビジネスレポート(香港) | (英語)38,000円/社 (日本語)43,000円/社 | ||
中近東 | (英語)40,000円/社 | ||
北アフリカ | (英語)43,000円/社 | ||
コンパクトレポート | 西欧 | 25,000円/社 | |
中国 | 20,000円/社 | ||
カントリーリスクレポート | 世界各国 | 25,000円/社 | |
カントリーレポート | 世界各国 | 75,000円/社 | |
中国ビジネスコンプライアンスレポート | 中国 | (英語)48,000円/社 (日本語)55,000円/社 | |
WorldBase online(海外企業概要) (注13) |
WorldBase online | 1,200円/件 | |
検索料金 | 800円/検索 | ||
検索結果ダウンロード | 標準レイアウト | 100円/社 | |
フルレイアウト | 150円/社 | ||
リストアップマトリクス | 10,000円/表 | ||
TSR情報Web (注6) | 倒産記事 | 100円/記事 | |
倒産企業記事検索結果一覧 | 100円/画面 | ||
債権者リスト | 2,000円/件 | ||
債権者検索結果一覧 | 1,000円/画面 | ||
100円/記事 | |||
1,000円/表 | |||
案件情報 | 200円/件 | ||
200円/件 | |||
200円/件 | |||
マーケティングレポート (注1、注13) |
制作1年以内 | 30,000円/テーマ | |
制作1年経過 | 15,000円/テーマ | ||
矢野経済研究所レポート (注13) |
1~2品目 | 1,500円 | |
3~9品目 | 1,800円 | ||
10~19品目 | 2,500円 | ||
20品目以上 | 3,700円 | ||
1,500円 | |||
4,800円 | |||
新聞・雑誌記事検索 (注13) |
記事件数表示 | 無料 | |
記事タイトル表示 | 5~30円/件 (一部無料あり) |
||
記事本文表示 | 20~400円/件 | ||
写真表示 | 20円~/件 | ||
記事イメージPDF | 150~300円/件 | ||
日経WHO'S WHO | 会社(官庁)概要 | 100円/社 | |
役員・幹部一覧 | 無料 | ||
管理職一覧 | 無料 | ||
事業所一覧 | 100円/全事業所 | ||
事業所・事業所別管理職一覧 | 無料 | ||
氏名検索該当一覧 | 無料 | ||
個人プロファイル | 350円/人 | ||
公告情報該当記事一覧 | 100円/画面 | ||
公告記事詳細 | 決算要旨 | 100円/件 | |
公告記事詳細 | 決算要旨以外 | 400円/件 | |
モニタリングサービス (注7、注13) |
モニタリング登録のみ | 1,000円/件 | |
モニタリング登録後TSR REPORTを取得 (注8) | 500円/件 | ||
3,000円/社 | |||
マイリスト (注11、注13) |
|||
パック6 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 3,000円/月 | ||
パック12 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 6,000円/月 | ||
パック24 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 10,000円/月 | ||
パック50 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 12,000円/月 | ||
パック100 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 12,000円/月 | ||
パック200 | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 12,000円/月 | ||
ビッグパック | 登録件数0~99件 | 1,000円/月 | |
登録件数100~10,000件 | 12,000円/月 |