料金表
無料
月間にご利用頂いた各情報×単価(情報料金)をご請求させていただきます。
| パックプラン | ID数 | 月額最低使用料金(税別) |
|---|---|---|
| パック6 | 6IDまで | \3,000 |
| パック12 | 12IDまで | \6,000 |
| パック24 | 24IDまで | \10,000 |
| パック50 | 50IDまで | \12,000 |
| パック100 | 100IDまで | \20,000 |
| パック200 | 200IDまで | \32,000 |
| ビックパック | 201ID以上 | \50,000 |
- ■ミニマムチャージの適用について
-
- 月間のご利用金額がミニマムチャージに達しない場合は、ミニマムチャージの金額を請求させて頂きます。
- 月間のご利用がなかった月も、ミニマムチャージの金額を請求させて頂きます。
- TSR REPORT、マーケティングレポート、D&B各種レポート、モニタリングサービスは、ミニマムチャージ対象外となります。
- D&B各種レポートは、ご利用日の翌日が課金日となります。
- ミニマムチャージは開始月、解約月であっても日割り計算は行いません。
- ミニマムチャージおよび各情報料金(マーケティングレポートを除く)は、TSRポイント精算対象外です。
| カテゴリ | メニュー | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 企業情報照会 | 企業情報(注2) | \1,200/社 | |
| 企業ダイジェスト(注2) | \400/社 | ||
| 財務情報(注3) | \200/社 | ||
| 貸借対照表(3期表示) | \1,200/社 | ||
| 貸借対照表(1,2期表示) | \800/社 | ||
| 損益計算書(3期表示) | \1,200/社 | ||
| 損益計算書(1,2期表示) | \800/社 | ||
| 財務比率表(3期表示) | \1,200/社 | ||
| 財務比率表(1,2期表示) | \800/社 | ||
| 財務ダイジェスト(3期表示)(注3) | \600/社 | ||
| 財務ダイジェスト(1,2期表示)(注3) | \400/社 | ||
| 企業相関図 | 企業相関図 | \800/1中心企業 | |
| 企業相関図 ※該当企業の企業情報または企業ダイジェストを当日中に取得した場合 |
\300/1中心企業 | ||
| 評点フィルター | \200/1中心企業 | ||
| CSVダウンロード(全項目) | \150/1件 | ||
| CSVダウンロード(部分項目) | \100/1件 | ||
| 企業グループ情報 | トップメニュー | 無料 | |
| グループ概要 | \100/社 | ||
| 会社区分別企業数 | \100/社 | ||
| 企業一覧 | \100/社 | ||
| 対象企業情報 | \400/社 | ||
| 連結財務情報 | 連結財務情報 | \100/社 | |
| 連結貸借対照表(3期表示) | \600/社 | ||
| 連結貸借対照表(1,2期表示) | \400/社 | ||
| 連結損益計算書(3期表示) | \600/社 | ||
| 連結損益計算書(1,2期表示) | \400/社 | ||
| 連結キャッシュフロー計算書(3期表示) | \600/社 | ||
| 連結キャッシュフロー計算書(1,2期表示) | \400/社 | ||
| 連結財務比率(3期表示) | \150/社 | ||
| 連結財務比率(1,2期表示) | \100/社 | ||
| TSR REPORT (注1) |
新規調査 | \30,000+付帯料/社 | |
| コピー依頼 | 調査日より2ヶ月以内 | \30,000/社 | |
| 調査日より2ヶ月経過 | \15,000/社 | ||
| D&Bレポート(各種) (注1) |
ダンレポート | アメリカ | \20,000/社 |
| カナダ | \25,000/社 | ||
| 西欧・北欧 | \30,000/社 | ||
| アジア・オセアニア・その他 | \35,000/社 | ||
| コンプリヘンシブレポート | アメリカ | \25,000/社 | |
| 西欧・オーストラリア・東南アジア | \60,000/社 | ||
| 中国 | (英語)\43,000/社 (日本語)\48,000/社 |
||
| 韓国・台湾 | (英語)\42,000/社 (日本語)\47,000/社 |
||
| 香港 | (英語)\38,000/社 (日本語)\43,000/社 |
||
| 調達先評価レポート | アメリカのみ | \20,000/社 | |
| 財務ストレススコアレポート | アメリカのみ | \15,000/社 | |
| クレジットスコアリングレポート | アメリカのみ | \15,000/社 | |
| 支払分析レポート | アメリカのみ | \15,000/社 | |
| コンパクトレポート | 西欧 | \25,000/社 | |
| 中国 | \20,000/社 | ||
| カントリーリスクレポート | 世界各国 | \25,000/社 | |
| カントリーレポート | 世界各国 | \75,000/社 | |
| 条件検索 | 検索料金 | \800/検索 | |
| 検索結果一覧 | \50/社 | ||
| 検索結果ダウンロード | 基本項目 | \80/社 | |
| 基本項目+追加5項目 | \120/社 | ||
| 新設法人 | 検索料金 | \400/検索 | |
| 検索結果一覧 | \200/社 | ||
| 検索結果ダウンロード | \250/社 | ||
| 倒産情報 | 倒産情報 | \250/社 | |
| BSS信用情報 | BSS信用情報一覧 | \100/画面 | |
| BSS信用情報詳細 | \100/件 | ||
| 案件情報 | M&A情報 | \200/件 | |
| 事業資産売買情報 | \200/件 | ||
| 投資・提携・代理店・外注情報 | \100/件 | ||
| 時局レポート | 時局レポート | 無料 | |
| マーケティングレポート (注1) |
マーケティングレポート | 制作1年以内 | \30,000/テーマ |
| 制作1年経過 | \15,000/テーマ | ||
| 日経WHO'S WHO | 会社(官庁)概要 | \100/社 | |
| 役員・幹部一覧 | 無料 | ||
| 管理職一覧 | 無料 | ||
| 事業所一覧 | \100/全事業所 | ||
| 事業所・事業所別管理職一覧 | 無料 | ||
| 氏名検索該当一覧 | 無料 | ||
| 個人プロファイル | \350/人 | ||
| 公告情報 | 公告情報該当記事一覧 | \100/画面 | |
| 公告記事詳細 | 決算要旨 | \100/件 | |
| 公告記事詳細 | 決算要旨以外 | \400/件 | |
| モニタリングサービス (注1) |
モニタリング登録のみ | TSRレポート (2カ月以内コピー) 単価の40%相当額 |
|
| TSRレポート(コピー)取得と同時にモニタリング登録の場合 | TSRレポート (2カ月以内コピー) 単価の20%相当額 |
||
| リスクスコア | リスクスコア | \3,000/社 | |
- 注1)TSRポイントでの精算が可能です。調査依頼の場合は、必要に応じて別途付帯料金等をご請求させていただきます。
- 注2)企業情報と企業ダイジェストはどちらか一方のみのご提供となります。
- 注3)財務情報と財務ダイジェストはどちらか一方のみのご提供となります。
- 注4)表示金額は原則税別価格となっております。
|
||
その他コンテンツ |















